PA交易名词
缩写 | 全写 | 说明 |
---|---|---|
ATL | All Time Low | 全时段最低点 |
MSB | Market Structure Break | 市场结构破坏 |
BK | Breaker | 破坏块 |
BE | Break Even (Moving your stop to the place where you entered the trade) | 保本价 |
BOS | Break of Structure | 结构破坏 |
BSL | Buyside Liquidity | 买方流动性 |
COS | Continue of Sturcture | 结构延续 |
CH | Change of Character | 趋势结束 |
DH | Daily High | 日内最高点 |
DL | Daily Low | 日内最低点 |
EQH | Equal High | 等高点 |
EQL | Equal Low | 等低点 |
FVG | Fair Value Gap | 不平衡缺口 |
HL | Higher Low | 更高的低点 |
HH | Higher High | 更高的高点 |
HTF | High Time Frame | 高时间级别框架 |
IPA | Imbalance price action | 不平衡的价格行为 |
LO | London Open | 伦敦开盘 |
LOKZ | London Kill Zone | 伦敦高交易量时段 |
LP | Liquidity Pool | 流动池 |
LL | Lower Low | 更低的低点 |
LG | Liquidity Grab | 流动性获取 |
LH | Lower High | 更低的高点 |
LTF | Low Time Frame | 低时间框架 |
MA | Moving Average | 移动平均值 |
MH | Monthly High | 月内最高点 |
ML | Monthly Low | 月内最低点 |
MS | Market Structure | 市场结构 |
OB | Order Block | 订单块 |
OC | 起涨OB/起跌OB | |
OTE | Optimal Trade Entry | 最佳交易入场 |
PA | Price Action | 价格行为 |
IDM | Inducement | 诱导点 |
PDH | Previous Daily High | 前一天的最高点 |
PDL | Previous Daily Low | 前一天的最低 |
POI | Point of interest | 感兴趣区域 |
QM | Quasimodo | QM结构 |
RR | Risk to reward | 盈亏比 |
SH | Stop Hunt | 止损猎杀 |
S/D | supply/demand | 供给/需求 |
SSR | Significant Support/Resistance | 重要的支撑/阻力 |
SL | Stop Loss/止损 SSL | Sellside Liquidity - 卖方流动性 |
TA | Technical Analysis | 技术分析 |
TP | Take Profit | 止盈 |
TL | Trendline | 趋势线 |
参考
来自Jakanda社区:https://discord.gg/jakanda
文档信息
- 本文作者:WalnutTTTT
- 本文链接:https://walnutTTTT.com/2023/05/03/%E8%AE%A2%E5%8D%95%E6%B5%81-PA%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%90%8D%E8%AF%8D/
- 版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名(创意共享3.0许可证)